您当前的位置:首页 / 产品展示 / 蛇形联轴器系列 / DJM型膜片蛇形联轴器
产品展示
DJM型膜片蛇形联轴器为我厂开发的整体型的膜片联轴器,该膜片蛇形联轴器具有偏心允许范围大,拆装迅速。无噪音,磨损,无滑动、摩擦转动部件,可降低能量损耗;重量轻,适合高速运转场合;传动精度高,寿命长的场合使用。
产品详情
DJM型膜片蛇形联轴器为我厂开发的整体型的膜片联轴器,该膜片蛇形联轴器具有偏心允许范围大,拆装迅速。无噪音,磨损,无滑动、摩擦转动部件,可降低能量损耗;重量轻,适合高速运转场合;传动精度高,寿命长的场合使用。
DJM单型膜片联轴器的主要尺寸和参数 | ||||||||||||
规格 | 公称扭矩N.M | 许用转速rpm | 重量kg | 转动惯量kg.cm2 | dmax mm | D | A | B | L | J | 许用补偿量 | |
轴向 mm | 角向 | |||||||||||
00 | 9.8 | 20000 | 0.14 | 1.74 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 44.9 | 10 | ±0.8 | 1° |
01 | 33 | 20000 | 0.6 | 8 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 58.1 | 13 | ±0.8 | 1° |
02 | 90 | 20000 | 1.1 | 24 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 58.6 | 16 | ±1.0 | 1° |
03 | 173 | 18000 | 1.7 | 48 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 66.4 | 22 | ±1.2 | 1° |
04 | 245 | 15000 | 2.5 | 80 | 42 | 104 | 11.2 | 34 | 79.2 | 20 | ±1.4 | 1° |
05 | 420 | 13000 | 4.3 | 224 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 95.7 | 25 | ±1.6 | 45′ |
06 | 772 | 12000 | 6.9 | 440 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 107.7 | 28 | ±1.8 | 45′ |
07 | 1270 | 10000 | 11.3 | 1080 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 132.8 | 23 | ±2.0 | 45′ |
08 | 2080 | 10000 | 16.7 | 2080 | 82 | 194 | 17.0 | 64 | 145 | 30 | ±2.2 | 45′ |
09 | 3328 | 9000 | 22.7 | 3520 | 95 | 214 | 21.6 | 77 | 175.6 | 22 | ±2.4 | 45′ |
10 | 4900 | 8000 | 35.4 | 7200 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 201.9 | 23 | ±2.6 | 45′ |
11 | 6368 | 8000 | 52.0 | 12800 | 118 | 276 | 27.2 | 102 | 231.2 | 40 | ±2.8 | 45′ |
12 | 8900 | 6300 | 57.2 | 14400 | 110 | 276 | 17.5 | 128 | 273.5 | ±1.8 | 30′ | |
13 | 15280 | 5000 | 77.3 |
上一条:梅花蛇形联轴器
下一条:JMⅡ型膜片蛇形联轴器
相关信息
在新时代,有着新的挑战,宝德隆本着“以质量求生存,以服务求发展”的企业理念,继续奋进,不断创新
在线留言
寻找可靠的阀门配件来丰富您的产品线,如果有任何疑问欢迎留言咨询瑞安市宝德隆机械配件有限公司
Ruian Baodelong Machinery Parts Co., Ltd手机网站